| Fuente: Wikimedia Commons |
| Nombre científico: | Tapirus bairdii |
| Significado: | «Tapir de Baird» (en honor al naturalista estadounidense Spencer Fullerton Baird) |
| Estado de conservación: | En peligro |
| Tamaño: | Entre 2 y 2.2 m de largo, hasta 1.2 m de altura a la cruz y entre 240 y 400 Kg de peso |
| Dieta: | Herbívora, follaje y semillas |
| Depredadores: | Jaguar y cocodrilo |
| Rango temporal: | Pleistoceno-Holoceno |
| Distribución geográfica: | Desde el sur de México hasta el norte de Ecuador, extinto en El Salvador |
| Pariente vivo más cercano: | Los parientes más cercanos de los tapires son los rinocerontes |
| Datos de interés: | Gestación: 400 días Tamaño de la camada: 1 Longevidad: 25-30 años Estilo de vida: diurno y nocturno Estructura social: solitaria |
La principal característica del tapir es su hocico alargado en forma de pequeña probóscide. Es el herbívoro más grande de Centroamérica. Esta especie presenta crin corta, hocico largo y robusto, pelaje pardo a grisáceo, el borde de la oreja blanco y el del labio blancuzco a grisáceo; prefiere los bosques húmedos, los bosques secos y zonas abiertas con vegetación, viven siempre cerca de algún curso de agua.
| Área de distribución del tapir centroamericano (en rojo, poblaciones extintas; en naranja, poblaciones confirmadas; en amarillo, poblaciones hipotéticas) Fuente: Mapa de IUCN Red List |
Comentarios
Publicar un comentario