Fuente: Tom Smylie/Wikimedia Commons |
Nombre científico: | Leopardus pardalis |
Estado de conservación: | Preocupación menor |
Tamaño: | 70-90 cm de largo, su cola mide 30-40 cm y 11-16 Kg de peso |
Dieta: | Carnívora, se alimenta de mamíferos medianos y pequeños, aves, reptiles, huevos de tortuga y algunos son buenos pescadores |
Depredadores: | Jaguar, puma, águila harpía y anaconda; se han registrado casos de canibalismo |
Rango temporal: | Holoceno |
Distribución geográfica: | Desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y Uruguay |
Pariente vivo más cercano: | Margay y gato andino |
Datos de interés: | Gestación: 72-85 días Tamaño de la camada: 1-2 crías, excepcionalmente 3 o 4 Longevidad: 8-12 años Estilo de vida: Nocturna Estructura social: Solitaria Modo de ataque: Emboscada |
Fuente: Wikimedia Commons/usuario: Chermundy |
Créditos de las imágenes
«Ocelot» de Tom Smylie - US Fish & Wildlife Service, Image Archive. Disponible bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocelot.jpg«Ocelot area» de Chermundy - Base map derived from File:BlankMap-World.png. Distribution data from IUCN Red List. Disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocelot_area.png
Comentarios
Publicar un comentario